Miljon võluvat detaili
ORA 03 |
ORA 03+ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üldine info | |||||||||
Kõrgus (mm) | 1603 | 1603 | |||||||
Pikkus (mm) | 4235 | 4235 | |||||||
Laius (mm) | 1825 | 1825 | |||||||
Teljevahe | 2650 | 2650 | |||||||
Kere Kuju | Luukpära | Luukpära | |||||||
Esivedrustus | MacPherson | MacPherson | |||||||
Tagavedrustus | Torsioonvedrustus | Torsioonvedrustus | |||||||
Ketaspidurid ees/taga | |||||||||
Aku ja laadimine | |||||||||
WLTP kombineeritud sõiduulatus | 310 km | 420 km | |||||||
Vahelduvvoolulaadimine (11 kW; 0–100%) | 5.5 h | 6.5 h | |||||||
Alalisvoolulaadimine (80 kW; 0–80%) | 38.5 min | 46 min | |||||||
Aku tüüp | 48 kWh LFP | 63 kWh NMC | |||||||
Tippkiirus (km/h) | 160 | 160 | |||||||
Kiirendus 0–100 km/h | 8.3 | 8.2 | |||||||
Turvalisus | |||||||||
Avatud ukse hoiatustuli (DOW) | |||||||||
Kohanduv kiirushoidik | |||||||||
Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus (LDW) | |||||||||
Sõiduraja hoidmise abisüsteem (LKA) | |||||||||
Parkimisandurid taga | |||||||||
Parkimisandurid ees | - |
||||||||
ABS koos elektroonilise pidurdusjõu jaoturiga | |||||||||
Elektrooniline stabiilsuskontroll | |||||||||
Elektrooniline seisupidur | |||||||||
Kallakul sõidu alustamise abisüsteem | |||||||||
Automaatpidurdus | |||||||||
Välimus | |||||||||
Elektriliselt avatav tagaluuk | - |
||||||||
Panoraamkatuseluuk | - |
||||||||
Vihmaandur | |||||||||
Tagaklaasi soojendus | |||||||||
Toonklaasid | |||||||||
Kaugtulede automaatse ümberlülitusega LED-esituled (HBA) | |||||||||
Kaugtulede automaatne ümberlülitus (HMA) | |||||||||
Salong | |||||||||
Kunstnahast detailidega rooliratas | |||||||||
Roolisoojendus | |||||||||
Eesmised turvapadjad (kõrvalistuja turvapadja saab välja lülitada) | |||||||||
ISOFIX-süsteemiga äärmised tagaistmed | |||||||||
Reguleeritava kõrguse/kaldega roolisammas | |||||||||
2 topsihoidikut keskkonsoolis | |||||||||
Istmed | |||||||||
Ventilatsiooniga esiistmed | - |
||||||||
Juhiistme ja kõrvalistuja istme massaažifunktsioon | - |
||||||||
Kontrastõmblustega kunstnahast istmed | |||||||||
Elektrooniliselt reguleeritavad esiistmed | |||||||||
Soojendusega esiistmed | |||||||||
60/40 kokkuklapitav tagaiste | |||||||||
Taga keskel topsihoidikuga käetugi | |||||||||
Peatugi kõigil istmetel | |||||||||
Info- ja meelelahutussüsteem | |||||||||
Automaatne parkimisabi süsteem |
-
|
||||||||
360° täisvaate monitor | |||||||||
Bluetooth | |||||||||
Satelliitnavigatsioonisüsteem | |||||||||
DAB-raadio | |||||||||
Häältuvastus | |||||||||
Eesmine USB-pesa | |||||||||
Tagumine USB-pesa | |||||||||
Tipptasemel 6 kõlariga helisüsteem | |||||||||
Telefoni juhtmevaba laadimine | |||||||||
Funktsioonid | |||||||||
Võtmeta käivitus | |||||||||
Lapselukud | |||||||||
Hädaabikutsesüsteem e-Call | |||||||||
Automaatne kliimaseade | |||||||||
Rehviparanduskomplekt |