Avasta premium-klassi pistikhübriid GWM WEY 05
Säästlikkus ja võimsus ühes ja samas autos. Segmendi suurim elektriline sõiduulatus kuni 146 km – piisav, et teha oma igapäevased sõidud pingevabalt ja täislaetud režiimil.
Mootor | Pistikhübriid |
Elektriline sõiduulatus, WLTP (km) | 146 |
P X L X K (mm) | 4870 / 1960 / 1690 |
Teljevahe (mm) | 2910 |
Tühimass (kg) | 2335 / 2365 |
Rehvid | 21 tolli |
Istekohti | 5 |
Veosüsteem | Nelikvedu |
Kombineeritud maks. võimsus (kW / hj) | 350 / 476 |
Kombineeritud maks. pöördemoment (Nm) | 847 |
Aku mahutavus (kWh) | 39,67 |
Kiirendus 0–100 km/h (s) | 5,0 |
Kombineeritud kütusekulu, WLTP (l/100km) | 0,4 |
Kombineeritud elektritarbimine (kWh/100km) | 24,4 |
Tippkiirus (km/h) | 235 |
CO2 heitkogused (g/km) | 12 |
Laadimine (kW) | Vahelduvvool: 11 kW Alalisvool: 50 kW |
Vahelduvvoolu laadimisaeg (0–100%) | 3 t 50 min (0~100%) |
Alalisvoolu laadimisaeg (0–100%) | 53 min (0~80%) |
Ekraan | 9,2 tolli 14,6-tolline multimeedia puuteekraan 9-tolline puuteekraan kütte ja ventilatsiooni juhtimiseks 7,5-tolline Heads-up ekraan |
Andurid | 3-millimeetrine radar 12 ultraheliradarit 4 kaamerat 360-kraadise vaate jaoks 1 eesmine kiire kaamera kohanduvaks sõiduks |
Protsessorid | Qualcomm Snapdragon 8155 intelligentse kokpiti jaoks. Intel Mobileye kohanduvaks sõiduks |
Parkimine | Madala kiirusega AEB ja EPB (elektriline seisupidur) 360-kraadine panoraamvaade |
Kiirtee | Reavahetuse abi suunatuledega |
5 TÄRNI EURO NCAP TESTIS
Eeskujuks paljudele: oma klassi parimana saavutas GWM WEY 05 Euro NCAP testis maksimaalsed 5 tärni. Selles autos on turvalisus kõrgeimal tasemel.